A Tamási termálfürdő hévizeink összetétele és jótékony hatása
Hévizeink jótékony hatása:
a végtagi ízületi porckopásos, elfajulásos, úgynevezett degeneratív elváltozásaiban;
gerinc- és csípőízületek porckopásos elváltozásaiban;
baleseti, az orthopaediai mozgásszervi károsultak utókezelésében tapasztalható.
Egy komplex 2-4 hetes fürdőkúra kedvezően elősegíti a betegek gyógyulását. A vidék kedvező éghajlati klímája, a termálfürdő nyugodt környezete, tiszta levegője kellemes pihenéssel, kikapcsolódással járul hozzá az itt eltöltött pihenéshez.
A termálfürdő 2000 méterről feltörő 51 C°-os, nátriumkloridos, hidrogénkarbonátos hévize értékes ásványi anyagokat tartalmaz:
| Megnevezés | mg/l | mmol | százalék | |
| Kálium | K+ | 11.0 | 0.28 | 0.62% |
| Nátrium | Na+ | 974.0 | 42.37 | 94.45% |
| Ammónium | NH4+ | 18.2 | 1.01 | 2.25% |
| Kálcium | Ca++ | 15.8 | 0.79 | 1.76% |
| Magnézium | Mg++ | 5.0 | 0.41 | 0.92% |
| Vas | Fe++ | 0.1 | 0.00 | 0.00% |
| Kationok összege: | 1024.1 | 44.86 | 100.00% | |
| Klorid | Cl- | 1060.0 | 29.86 | 67.39% |
| Bromid | Br- | 1.8 | 0.02 | 0.05% |
| Jodid | J- | 0.8 | 0.00 | 0.00% |
| Flourid | F- | 1.3 | 0.07 | 0.16% |
| Szulfát | SO4-- | 12.0 | 0.25 | 0.56% |
| Hidrogén-karbonát | HCO3- | 860.0 | 14.10 | 31.82% |
| Szulfid | S2- | 0.1 | 0.01 | 0.02% |
| Foszfát | PO4--- | 0.2 | 0.00 | 0.00% |
| Anionok összege: | 1936.2 | 44.31 | 100.00% | |
| Anionok és kationok összesen: | 2960.3 | 89.17 | 100.00% |












Please wait...