Tisztelt Vendégeink!
Fontos információ, hogy a leégett zárt fürdőépület medencéi sajnos továbbra sem üzemelnek, illetve a strandfürdőben is leeresztésre kerültek medencék!
Üzemelő medencék és szolgáltatások:
– Kültéri fűtött élménymedence (nyakzuhannyal, pezsgőággyal, pezsgős élményelemekkel) – egész évben
– 1 db részben fedett termálmedence 37-38 Celsius fokos termálvízzel töltve – egész évben
– 1 db részben nyitott termálmedence 37-38 Celsius fokos termálvízzel töltve – szezonálisan Májustól – Szeptemberig
– Szaunavilág (finn szauna, infraszauna, gőzkabin, sószoba, aroma-fény terápiás szauna, hideg- és melegvizes Kneipp-medencék, csobbanó medence) – egész évben
– A beltéri pancsoló medencénk is várja a kicsiket rosszabb idő esetén is! – egész évben
– Kültéri gyerek pancsoló medence – szezonálisan Júniustól – Szeptemberig
– Kültéri 25-es méter hosszú medence – szezonálisan Júniustól – Szeptemberig
– Túrapont étterem: Átalakítás miatt jelenleg zárva, hamarosan nyitás, mint MediThai Food étterem: (www.facebook.com/profile.php?id=61553755823435)
– A parkolás díjmentes.
Programjaink megtalálhatóak Facebook oldalunkon!
Tekintse meg ajánlatainkat! Bérelhető és megvásárolható szolgáltatásaink.
Nyitvatartás
A Tamási Termálfürdő nyitvatartása az őszi szezonban (2024.10.01-től) a következőképpen alakul:
Nyitás | Zárás | |
---|---|---|
Hétfő: | Zárva | |
Kedd: | Zárva | |
Szerda: | Zárva | |
Csütörtök: | 10:00 | 20:00 |
Péntek: | 10:00 | 21:00 |
Szombat: | 10:00 | 21:00 |
Vasárnap: | 10:00 | 20:00 |
Téli nyitvatartás (okt. 1. – ápr. 30.) | Nyitás | Zárás |
Hétfő-csütörtök: | 10:00 | 20:00 |
Péntek: | 10:00 | 22:00 |
Szombat: | 09:00 | 22:00 |
Vasárnap: | 09:00 | 20:00 |
Nyári nyitvatartás (máj. 1. – szept. 30.) | Nyitás | Zárás |
Hétfő-csütörtök: | 09:00 | 20:00 |
Péntek: | 09:00 | 22:00 |
Szombat: | 09:00 | 22:00 |
Vasárnap: | 09:00 | 20:00 |
A medencék és a szaunák zárása 30 perccel a fürdő zárása előtt történik!
Ünnepi nyitvatartás
Kedves Vendégeink!
Ünnepek alatti nyitvatartásunk a következőképpen alakul:
Ünnepi nyitvatartás | Nyitás | Zárás |
---|---|---|
December 24 | ZÁRVA | |
December 25 | ZÁRVA | |
December 26 | ZÁRVA | |
December 27 | 10:00 | 21:00 |
December 28 | 10:00 | 21:00 |
December 29 | 10:00 | 20:00 |
December 30 | 10:00 | 20:00 |
December 31 | 10:00 | 20:00 |
Január 1 | ZÁRVA |
Január 2 – tól a megszokott nyitvatartás szerint várjuk Vendégeinket.
A medencék és a szaunák zárása 30 perccel a fürdő zárása előtt történik!
Nyitvatartás
Kedves Vendégeink!
A Tamási Fürdő Április 08 – Április 18-ig zárva tart karbantartási munkálatok miatt!
Nyitás Április 19. 14:00 óra!
Megértésüket köszönjük!
Fürdő karbantartás: Április 08 – Április 18 | Nyitás | Zárás |
---|---|---|
Április 8. Hétfő: | ZÁRVA | |
Április 9. Kedd: | ZÁRVA | |
Április 10. Szerda: | ZÁRVA | |
Április 11. Csütörtök: | ZÁRVA | |
Április 12. Péntek: | ZÁRVA | |
Április 13. Szombat: | ZÁRVA | |
Április 14. Vasárnap: | ZÁRVA | |
Április 15. Hétfő: | ZÁRVA | |
Április 16. Kedd: | ZÁRVA | |
Április 17. Szerda: | ZÁRVA | |
Április 18. Csütörtök: | ZÁRVA | |
Április 19. Péntek: | 14:00 | 21:00 |
A medencék és a szaunák zárása 30 perccel a fürdő zárása előtt történik!
Árak
(Jegy-, és bérletáraink 2024. május 17-től)
Jegyár 2023. Október 1 -től érvényes árak |
ÁR (10%-kedvezménnyel) |
Tamási lakosoknak (40%-kedvezménnyel) |
---|---|---|
Felnőtt egész napos belépő | 3.600 Ft | 2.400 Ft |
Nyugdíjas-diák egész napos belépő | 3.000 Ft | 2.000 Ft |
Gyermek (3-14 év) egész napos belépő | 2.250 Ft | 1.500 Ft |
Felnőtt 16 óra utáni belépő | 3.150 Ft | 2.100 Ft |
Nyugdíjas-diák 16 óra utáni belépő | 2.700 Ft | 1.800 Ft |
Gyermek jegy 16 óra utáni belépő | 1.800 Ft | 1.200 Ft |
Családi belépő (2 felnőtt+ 1 gyermek) | 7.200 Ft | 4.800 Ft |
Családi belépő (2 felnőtt+ 2 vagy több gyermek) | 9.450 Ft | 6.300 Ft |
Bérletek 2023. Október 1 -től érvényes árak |
Ár (10%-kedvezménnyel) |
Tamási lakosoknak (40%-kedvezménnyel) |
---|---|---|
Felnőtt egész napos bérlet (6 alkalom) | 18.000 Ft | 12.000 Ft |
Felnőtt 16 óra utáni bérlet (6 alkalom) | 15.750 Ft | 10.500 Ft |
Nyugdíjas-diák egész napos bérlet (6 alkalom) | 15.750 Ft | 10.500 Ft |
Nyugdíjas-diák 16 óra utáni bérlet (6 alkalom) | 13.500 Ft | 9.000 Ft |
Gyermek (3-14 év) egész napos bérlet (6 alkalom) | 11.250 Ft | 7.500 Ft |
Jegyár 2024. MÁJUS 17 -től érvényes árak |
ÁR | Tamási lakosoknak (40%-kedvezménnyel) |
---|---|---|
Felnőtt egész napos belépő | 4.000 Ft | 2.400 Ft |
Nyugdíjas-diák egész napos belépő | 3.400 Ft | 2.000 Ft |
Tamási diákjegy egész napos belépő | – | 1.000 Ft |
Gyermek (3-14 év) egész napos belépő | 2.500 Ft | 1.000 Ft |
Felnőtt 16 óra utáni belépő | 3.500 Ft | 2.100 Ft |
Nyugdíjas-diák 16 óra utáni belépő | 3.000 Ft | 1.800 Ft |
Gyermek jegy 16 óra utáni belépő | 2.000 Ft | 1.000 Ft |
Családi belépő (2 felnőtt+ 1 gyermek) | 8.000 Ft | 4.800 Ft |
Családi belépő (2 felnőtt+ 2 vagy több gyermek) | 10.500 Ft | 5.800 Ft |
Bérletek 2024. MÁJUS 17 -től érvényes árak |
Ár | Tamási lakosoknak (40%-kedvezménnyel) |
---|---|---|
Felnőtt egész napos bérlet (6 alkalom) | 20.000 Ft | 12.000 Ft |
Felnőtt 16 óra utáni bérlet (6 alkalom) | 17.500 Ft | 10.500 Ft |
Nyugdíjas-diák egész napos bérlet (6 alkalom) | 17.500 Ft | 10.500 Ft |
Nyugdíjas-diák 16 óra utáni bérlet (6 alkalom) | 15.000 Ft | 9.000 Ft |
Gyermek (3-14 év) egész napos bérlet (6 alkalom) | 12.500 Ft | 7.500 Ft |
Szauna árak | |
---|---|
Szauna szeánsz | 700 Ft / szeánsz |
Értékmegőrző (telefontöltővel) | 500 Ft |
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák és forintban értendők. A megvásárolt belépőjegy egyszeri belépésre ad jogosultságot Vendégeink részére.
Fürdőnkben az alábbi bankkártyatípusokat és kedvezménykártyákat tudjuk elfogadni:
Visa, MasterCard, Maestro, EuroCard, American Express, Széchenyi pihenőkártya, Visa Pay, Visa Elektronic, MasterCard Elektronic